AbbVie (ABBV) returned 63.8% between 2021 and 2023.

abbvie return 2021 to 2023
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
Week of December 25 2023 $151.38 $152.73 $150.86 $152.08 12,134,449
Week of December 18 2023 $150.15 $152.56 $148.47 $152.05 22,982,402
Week of December 11 2023 $147.86 $152.99 $147.37 $151.17 43,402,994
Week of December 04 2023 $140.74 $147.27 $140.00 $146.50 26,706,360
Week of November 27 2023 $136.12 $141.42 $135.09 $140.74 29,074,023
Week of November 20 2023 $134.97 $137.47 $134.59 $136.09 14,246,279
Week of November 13 2023 $136.01 $137.49 $133.76 $135.72 25,026,656
Week of November 06 2023 $139.25 $141.20 $133.32 $136.01 34,255,889
Week of October 30 2023 $138.05 $143.00 $137.08 $138.79 33,341,881
Week of October 23 2023 $143.44 $144.23 $133.50 $136.34 27,724,511
Week of October 16 2023 $145.46 $146.87 $140.66 $143.51 24,358,445
Week of October 09 2023 $144.07 $146.87 $142.99 $145.20 18,681,671
Week of October 02 2023 $144.26 $145.29 $141.23 $144.04 20,538,088
Week of September 25 2023 $148.12 $150.35 $144.61 $144.83 20,576,633
Week of September 18 2023 $148.74 $150.49 $147.30 $148.41 15,932,117
Week of September 11 2023 $144.64 $150.31 $143.43 $147.81 26,495,521
Week of September 04 2023 $144.29 $145.51 $139.66 $144.79 18,697,694
Week of August 28 2023 $142.92 $144.69 $142.35 $144.00 17,181,410
Week of August 21 2023 $145.47 $146.09 $141.80 $142.53 19,831,242
Week of August 14 2023 $148.68 $149.24 $145.00 $145.88 18,758,800
Week of August 07 2023 $143.80 $149.15 $143.61 $147.87 18,282,369
Week of July 31 2023 $146.16 $146.59 $142.99 $143.54 28,182,404
Week of July 24 2023 $139.04 $147.46 $136.54 $146.57 35,918,715
Week of July 17 2023 $131.97 $140.09 $130.75 $139.66 26,874,782
Week of July 10 2023 $130.13 $132.74 $128.47 $132.15 25,418,352

Explore