Regeneron Pharmaceuticals (REGN) returned 35.4% between 2014 and 2018.

regn return 2014 to 2018
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 2018 $372.50 $396.32 $339.13 $373.50 15,388,530
November 2018 $339.00 $368.24 $331.54 $365.65 14,346,360
October 2018 $406.41 $410.00 $327.58 $339.24 18,100,710
September 2018 $405.50 $410.74 $375.21 $404.04 11,061,070
August 2018 $366.74 $416.49 $361.19 $406.75 17,708,640
July 2018 $344.95 $376.75 $342.58 $368.01 16,188,380
June 2018 $301.34 $349.24 $297.78 $344.99 17,604,910
May 2018 $302.93 $314.84 $281.89 $300.32 21,224,110
April 2018 $342.45 $345.49 $298.19 $303.68 18,058,270
March 2018 $320.35 $352.59 $317.71 $344.36 17,217,180
February 2018 $366.69 $370.99 $313.53 $320.44 24,603,120
January 2018 $379.48 $396.78 $363.00 $366.65 17,217,000
December 2017 $356.37 $390.91 $355.03 $375.96 13,334,970
November 2017 $403.81 $432.50 $353.14 $361.86 21,685,950
October 2017 $448.31 $477.00 $400.19 $402.62 18,174,450
September 2017 $498.24 $505.49 $426.47 $447.12 16,420,190
August 2017 $486.60 $502.42 $459.14 $496.90 15,288,350
July 2017 $494.20 $526.12 $482.51 $491.62 14,086,910
June 2017 $460.00 $543.55 $453.54 $491.14 25,694,660
May 2017 $388.80 $464.40 $388.22 $459.06 20,561,860
April 2017 $388.00 $393.50 $360.00 $388.49 16,526,790
March 2017 $378.00 $401.21 $364.44 $387.51 22,479,650
February 2017 $358.74 $384.58 $347.00 $373.50 17,099,430
January 2017 $370.84 $389.22 $340.09 $359.29 21,789,550
December 2016 $379.48 $396.68 $348.82 $367.09 17,766,600

Explore