On January 29, 2021, Advanced Micro Devices (AMD) had a market capitalization of $105.6B, based on 1.23B shares at a price of $85.64.

amd market cap january 2021
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
January 29 2021 $85.64 56,735,832 1,233,333,300 $105,622,663,812.00
January 28 2021 $87.52 47,048,359 1,233,333,300 $107,941,330,416.00
January 27 2021 $88.84 73,341,195 1,233,333,300 $109,569,330,372.00
January 26 2021 $94.71 59,449,047 1,233,333,300 $116,808,996,843.00
January 25 2021 $94.13 55,086,941 1,233,333,300 $116,093,663,529.00
January 22 2021 $92.79 71,294,711 1,233,333,300 $114,440,996,907.00
January 21 2021 $91.53 54,596,078 1,233,333,300 $112,886,996,949.00
January 20 2021 $88.75 35,185,809 1,233,333,300 $109,458,330,375.00
January 19 2021 $89.45 45,115,059 1,233,333,300 $110,321,663,685.00
January 15 2021 $88.21 49,340,340 1,233,333,300 $108,792,330,393.00
January 14 2021 $90.79 53,408,238 1,233,333,300 $111,974,330,307.00
January 13 2021 $91.78 60,712,898 1,233,333,300 $113,195,330,274.00
January 12 2021 $95.36 67,672,312 1,233,333,300 $117,604,496,821.50
January 11 2021 $97.25 48,669,102 1,233,333,300 $119,941,663,425.00
January 08 2021 $94.58 39,816,398 1,233,333,300 $116,648,663,514.00
January 07 2021 $95.16 42,897,160 1,233,333,300 $117,363,996,828.00
January 06 2021 $90.33 51,911,660 1,233,333,300 $111,406,996,989.00
January 05 2021 $92.77 34,207,992 1,233,333,300 $114,416,330,241.00
January 04 2021 $92.30 51,802,551 1,233,333,300 $113,836,663,590.00

Explore