Amazon (AMZN) has returned 16.4% since January 1, 2024.

amzn stock performance ytd
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 31 2024 $178.30 $179.21 $173.87 $176.44 58,903,939
May 30 2024 $181.31 $181.34 $178.36 $179.32 29,249,229
May 29 2024 $181.70 $184.08 $181.55 $182.02 32,009,294
May 28 2024 $179.93 $182.24 $179.49 $182.15 29,926,963
May 24 2024 $181.65 $182.44 $180.30 $180.75 27,471,640
May 23 2024 $183.66 $184.76 $180.08 $181.05 33,670,168
May 22 2024 $183.88 $185.22 $181.97 $183.13 28,148,779
May 21 2024 $182.30 $183.26 $180.75 $183.15 50,839,129
May 20 2024 $184.34 $186.67 $183.28 $183.54 30,511,770
May 17 2024 $183.76 $185.30 $183.35 $184.70 33,175,660
May 16 2024 $185.60 $187.31 $183.46 $183.63 38,834,449
May 15 2024 $185.97 $186.72 $182.73 $185.99 75,459,930
May 14 2024 $183.82 $187.72 $183.45 $187.07 38,698,160
May 13 2024 $188.00 $188.31 $185.36 $186.57 24,898,609
May 10 2024 $189.16 $189.89 $186.93 $187.48 34,141,770
May 09 2024 $188.88 $191.70 $187.44 $189.50 43,368,379
May 08 2024 $187.44 $188.43 $186.39 $188.00 26,136,350
May 07 2024 $188.92 $189.94 $187.31 $188.76 34,048,898
May 06 2024 $186.28 $188.75 $184.80 $188.70 34,725,301
May 03 2024 $186.99 $187.87 $185.42 $186.21 39,172,000
May 02 2024 $180.85 $185.10 $179.91 $184.72 54,303,512
May 01 2024 $181.64 $185.15 $176.56 $179.00 94,645,148
April 30 2024 $181.09 $182.99 $174.80 $175.00 94,639,789
April 29 2024 $182.75 $183.53 $179.39 $180.96 54,063,941
April 26 2024 $177.80 $180.82 $176.13 $179.62 43,919,770

Explore