The Dow Jones Industrial Average (DJI) returned 22.6% in 1986.

dow jones 1986
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
December 31 1986 $1,908.46 $1,915.21 $1,889.34 $1,895.95
December 30 1986 $1,911.98 $1,912.12 $1,901.57 $1,908.61
December 29 1986 $1,930.40 $1,930.54 $1,908.18 $1,912.12
December 26 1986 $1,926.88 $1,932.23 $1,925.62 $1,930.40
December 24 1986 $1,913.10 $1,931.10 $1,912.68 $1,926.88
December 23 1986 $1,927.02 $1,927.17 $1,908.32 $1,914.37
December 22 1986 $1,924.91 $1,927.45 $1,916.90 $1,926.18
December 19 1986 $1,911.70 $1,928.85 $1,906.92 $1,928.85
December 18 1986 $1,917.46 $1,919.57 $1,908.75 $1,912.82
December 17 1986 $1,935.88 $1,935.88 $1,912.40 $1,918.31
December 16 1986 $1,922.81 $1,937.71 $1,916.76 $1,936.16
December 15 1986 $1,912.40 $1,923.51 $1,893.28 $1,922.81
December 12 1986 $1,923.79 $1,925.90 $1,911.56 $1,912.26
December 11 1986 $1,932.79 $1,942.63 $1,912.96 $1,923.65
December 10 1986 $1,917.04 $1,937.85 $1,914.65 $1,932.93
December 09 1986 $1,930.54 $1,932.93 $1,915.92 $1,916.90
December 08 1986 $1,924.77 $1,942.21 $1,911.56 $1,930.26
December 05 1986 $1,939.82 $1,946.85 $1,919.01 $1,925.06
December 04 1986 $1,947.41 $1,954.02 $1,938.41 $1,939.68
December 03 1986 $1,955.15 $1,961.47 $1,947.27 $1,947.27
December 02 1986 $1,911.98 $1,955.57 $1,911.98 $1,955.57
December 01 1986 $1,914.23 $1,914.23 $1,887.00 $1,912.68
November 28 1986 $1,916.34 $1,918.59 $1,908.46 $1,914.23
November 26 1986 $1,911.84 $1,917.04 $1,907.48 $1,916.76
November 25 1986 $1,906.36 $1,912.82 $1,897.36 $1,912.12

Explore