The closing price for GameStop (GME) in March 2021 was $47.46, on March 31, 2021. It was up 81.6% for the month. The latest price is $28.87.

gamestop stock price in march 2021
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
March 31 2021 $49.38 $49.87 $46.78 $47.46 33,575,336
March 30 2021 $46.88 $51.08 $45.50 $48.62 68,379,680
March 29 2021 $45.19 $48.48 $43.38 $45.33 40,168,720
March 26 2021 $49.42 $54.73 $40.82 $45.25 149,722,688
March 25 2021 $30.87 $46.88 $29.23 $45.94 203,849,360
March 24 2021 $39.50 $41.74 $29.66 $30.09 96,711,524
March 23 2021 $49.38 $50.44 $44.39 $45.44 57,716,600
March 22 2021 $51.32 $52.59 $46.55 $48.62 40,246,040
March 19 2021 $48.93 $56.75 $45.67 $50.07 98,709,204
March 18 2021 $53.50 $54.72 $48.91 $50.44 47,199,640
March 17 2021 $54.46 $57.87 $51.00 $52.45 65,926,360
March 16 2021 $50.79 $55.18 $43.09 $52.04 141,691,484
March 15 2021 $69.38 $70.75 $51.50 $55.04 96,904,756
March 12 2021 $68.75 $73.88 $65.57 $66.13 103,383,600
March 11 2021 $60.41 $70.38 $58.15 $65.00 113,249,960
March 10 2021 $67.36 $87.13 $43.00 $66.25 286,282,280
March 09 2021 $54.43 $62.46 $52.13 $61.73 156,397,312
March 08 2021 $38.72 $52.72 $36.53 $48.63 254,262,484
March 05 2021 $32.04 $37.88 $31.88 $34.44 122,934,680
March 04 2021 $31.25 $36.97 $28.83 $33.09 130,427,564
March 03 2021 $30.63 $31.94 $28.28 $31.05 77,095,524
March 02 2021 $29.23 $33.30 $28.05 $29.55 135,132,156
March 01 2021 $26.14 $33.50 $24.99 $30.10 199,175,876
Daily pricing data for GameStop dates back to 2/13/2002, and may be incomplete.

Explore