On December 29, 2000, Cisco Systems (CSCO) had a market capitalization of $196.6B, based on 7.58B shares at a price of $25.94.

market value cisco in 2000
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 29 2000 $25.94 72,793,305 7,580,000,000 $196,628,990,000.00
December 28 2000 $26.83 56,397,301 7,580,000,000 $203,375,948,000.00
December 27 2000 $27.64 47,373,398 7,580,000,000 $209,480,880,000.00
December 26 2000 $27.64 39,574,602 7,580,000,000 $209,480,880,000.00
December 22 2000 $28.14 61,418,301 7,580,000,000 $213,336,068,000.00
December 21 2000 $26.36 120,764,203 7,580,000,000 $199,842,152,000.00
December 20 2000 $24.75 16,845,471 7,580,000,000 $187,633,046,000.00
December 19 2000 $28.31 98,902,203 7,580,000,000 $214,621,636,000.00
December 18 2000 $29.12 124,828,000 7,580,000,000 $220,725,810,000.00
December 15 2000 $32.67 99,413,102 7,580,000,000 $247,634,052,000.00
December 14 2000 $34.55 46,198,000 7,580,000,000 $261,851,100,000.00
December 13 2000 $34.67 54,313,699 7,580,000,000 $262,814,518,000.00
December 12 2000 $36.88 39,481,699 7,580,000,000 $279,521,596,000.00
December 11 2000 $37.17 78,465,602 7,580,000,000 $281,770,582,000.00
December 08 2000 $35.52 55,351,801 7,580,000,000 $269,240,842,000.00
December 07 2000 $33.87 46,393,801 7,580,000,000 $256,710,344,000.00
December 06 2000 $34.88 71,410,703 7,580,000,000 $264,421,478,000.00
December 05 2000 $35.35 90,816,703 7,580,000,000 $267,955,274,000.00
December 04 2000 $31.07 112,335,703 7,580,000,000 $235,505,294,000.00
December 01 2000 $32.89 70,440,508 7,580,000,000 $249,320,602,000.00
November 30 2000 $32.47 113,456,797 7,580,000,000 $246,107,440,000.00
November 29 2000 $35.05 54,987,801 7,580,000,000 $265,706,288,000.00
November 28 2000 $34.59 52,030,602 7,580,000,000 $262,172,492,000.00
November 27 2000 $34.76 40,184,602 7,580,000,000 $263,457,302,000.00
November 24 2000 $35.73 21,065,301 7,580,000,000 $270,847,044,000.00

Explore