Oracle (ORCL) has a market capitalization of $335.9B, based on 2.9B shares at a price of $115.66 (down 0.8% today).

oracle market cap
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
May 2024 $117.09 132,469,683 2,904,609,923 $340,100,775,884.07
April 2024 $113.75 135,990,866 2,904,609,923 $330,399,378,741.25
March 2024 $125.21 243,321,506 2,819,000,000 $352,955,432,100.00
February 2024 $111.32 147,701,109 2,819,000,000 $313,813,335,200.00
January 2024 $111.34 171,137,182 2,819,000,000 $313,869,433,300.00
December 2023 $104.69 269,931,064 2,817,000,000 $294,898,208,400.00
November 2023 $115.39 135,996,730 2,817,000,000 $325,051,094,700.00
October 2023 $102.67 164,671,174 2,817,000,000 $289,220,263,200.00
September 2023 $104.79 308,556,393 2,823,000,000 $295,817,370,900.00
August 2023 $119.10 169,726,279 2,823,000,000 $336,229,745,100.00
July 2023 $115.98 156,305,375 2,823,000,000 $327,404,482,500.00
June 2023 $117.41 329,393,837 2,796,000,000 $328,266,057,600.00
May 2023 $104.44 175,860,813 2,796,000,000 $292,018,713,600.00
April 2023 $93.38 130,420,891 2,796,000,000 $261,091,318,800.00
March 2023 $91.21 189,784,004 2,776,000,000 $253,212,562,400.00
February 2023 $85.80 122,639,893 2,776,000,000 $238,170,251,200.00
January 2023 $86.84 135,703,687 2,776,000,000 $241,058,956,800.00
December 2022 $79.94 172,464,404 2,746,000,000 $219,516,063,800.00
November 2022 $81.20 143,314,091 2,746,000,000 $222,980,417,400.00
October 2022 $76.35 200,168,178 2,746,000,000 $209,660,120,600.00
September 2022 $59.42 232,948,176 2,747,000,000 $163,236,079,800.00
August 2022 $72.15 117,161,905 2,747,000,000 $198,198,247,600.00
July 2022 $75.74 126,255,818 2,747,000,000 $208,061,351,100.00
June 2022 $67.68 219,813,888 2,742,000,000 $185,588,157,000.00
May 2022 $69.67 162,439,857 2,742,000,000 $191,033,220,600.00

Explore