Palo Alto Networks (PANW) has returned 7.2% since January 1, 2024.

panw stock performance ytd
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
June 11 2024 $308.68 $314.60 $306.88 $312.95 2,762,251
June 10 2024 $299.46 $309.46 $298.70 $309.05 2,894,176
June 07 2024 $296.50 $302.95 $295.19 $301.90 2,607,990
June 06 2024 $295.12 $300.66 $294.75 $295.93 2,529,893
June 05 2024 $296.23 $296.95 $290.50 $295.41 3,738,359
June 04 2024 $294.50 $295.79 $288.91 $290.09 2,673,621
June 03 2024 $296.42 $297.00 $291.13 $294.48 2,350,519
May 31 2024 $297.50 $299.26 $286.58 $294.91 7,402,250
May 30 2024 $304.00 $304.35 $291.16 $293.18 4,622,251
May 29 2024 $305.74 $310.32 $304.40 $306.90 2,635,023
May 28 2024 $320.10 $321.85 $307.07 $308.01 4,608,034
May 24 2024 $311.50 $323.11 $311.00 $321.60 4,714,975
May 23 2024 $309.78 $314.44 $304.50 $311.44 3,895,614
May 22 2024 $312.09 $313.45 $303.20 $308.58 4,532,586
May 21 2024 $301.16 $318.50 $300.00 $311.66 13,762,410
May 20 2024 $318.50 $324.68 $314.58 $323.77 7,996,972
May 17 2024 $317.00 $319.00 $314.96 $317.85 3,424,150
May 16 2024 $314.52 $317.38 $311.08 $316.78 3,671,713
May 15 2024 $304.19 $313.14 $303.06 $312.32 3,699,474
May 14 2024 $298.93 $303.30 $298.44 $301.54 2,690,466
May 13 2024 $302.00 $304.66 $298.95 $302.25 2,086,910
May 10 2024 $298.31 $300.97 $296.92 $297.47 2,139,051
May 09 2024 $298.91 $300.99 $295.04 $295.67 3,014,595
May 08 2024 $302.90 $304.27 $299.51 $303.01 3,127,023
May 07 2024 $300.57 $308.65 $299.46 $305.52 4,613,972

Explore