QQQ has returned 1,354.6% between June 1, 2004 and June 1, 2024.

qqq return the last 20 years
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $423.15 $460.58 $420.63 $450.71 727,414,748
April 2024 $444.97 $447.53 $413.07 $424.59 1,066,402,100
March 2024 $439.32 $449.34 $432.17 $444.01 904,962,951
February 2024 $418.24 $440.01 $417.26 $438.42 866,304,370
January 2024 $405.30 $429.28 $394.82 $416.42 973,043,611
December 2023 $386.26 $412.37 $381.19 $408.98 867,698,382
November 2023 $350.37 $392.63 $350.27 $387.34 971,634,743
October 2023 $357.16 $372.31 $341.04 $349.52 1,238,754,236
September 2023 $378.39 $378.82 $350.01 $356.90 960,069,809
August 2023 $380.29 $381.54 $352.84 $376.00 1,202,809,094
July 2023 $368.12 $385.93 $361.49 $381.66 974,834,196
June 2023 $345.42 $370.37 $344.36 $367.47 1,138,190,004
May 2023 $319.95 $351.58 $313.02 $345.68 1,149,238,373
April 2023 $316.65 $320.51 $307.83 $320.42 993,554,900
March 2023 $290.86 $319.04 $282.86 $318.80 1,545,364,618
February 2023 $292.00 $311.12 $287.68 $291.16 1,094,751,655
January 2023 $266.45 $295.82 $258.21 $292.21 961,927,685
December 2022 $290.59 $293.74 $257.61 $264.10 1,057,037,637
November 2022 $278.53 $290.38 $256.35 $290.27 1,195,715,007
October 2022 $266.23 $281.60 $251.58 $275.02 1,357,214,773
September 2022 $293.07 $307.25 $264.28 $264.44 1,370,988,828
August 2022 $309.79 $330.30 $294.76 $295.58 1,070,107,563
July 2022 $275.51 $312.49 $273.34 $311.57 1,178,025,690
June 2022 $306.07 $310.10 $265.46 $276.83 1,359,865,150
May 2022 $308.40 $325.61 $276.24 $303.91 1,951,162,680

Explore