The closing price for Qualcomm (QCOM) in July 1999 was $12.48, on July 30, 1999. It was up 8.3% for the month. The latest price is $213.20.

qualcomm stock price in july 1999
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
July 30 1999 $12.53 $12.64 $12.12 $12.48 19,856,000
July 29 1999 $12.55 $12.66 $12.38 $12.51 24,801,600
July 28 1999 $12.27 $12.79 $12.24 $12.78 24,476,000
July 27 1999 $12.41 $12.46 $12.20 $12.35 31,259,200
July 26 1999 $12.14 $12.38 $11.90 $12.21 28,804,000
July 23 1999 $12.10 $12.52 $12.08 $12.37 38,781,600
July 22 1999 $12.46 $12.52 $11.74 $12.04 56,054,400
July 21 1999 $13.12 $13.12 $12.48 $12.53 100,947,200
July 20 1999 $12.94 $13.37 $12.52 $13.03 77,356,000
July 19 1999 $12.91 $13.15 $12.32 $12.69 44,417,600
July 16 1999 $12.27 $12.79 $12.20 $12.66 37,693,600
July 15 1999 $12.14 $12.29 $12.00 $12.23 21,162,400
July 14 1999 $11.73 $12.07 $11.60 $11.96 17,785,600
July 13 1999 $11.44 $11.63 $11.17 $11.55 21,477,600
July 12 1999 $12.09 $12.16 $11.70 $11.79 27,400,800
July 09 1999 $12.28 $12.29 $11.78 $11.90 50,613,600
July 08 1999 $11.13 $11.44 $11.07 $11.38 22,009,600
July 07 1999 $11.50 $11.58 $11.09 $11.15 46,773,600
July 06 1999 $11.69 $12.02 $11.32 $11.38 31,608,800
July 02 1999 $11.44 $11.65 $11.21 $11.54 20,079,200
July 01 1999 $11.52 $11.76 $11.16 $11.18 26,896,800
Daily pricing data for Qualcomm dates back to 12/13/1991, and may be incomplete.

Explore