On December 30, 2022, Block (SQ) had a market capitalization of $37.6B, based on 598.88M shares at a price of $62.84.

square market cap 2022
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 30 2022 $62.84 8,014,416 598,875,000 $37,633,305,000.00
December 29 2022 $62.92 9,995,107 598,875,000 $37,681,215,000.00
December 28 2022 $59.08 7,563,243 598,875,000 $35,381,535,000.00
December 27 2022 $59.86 8,572,400 598,875,000 $35,848,657,500.00
December 23 2022 $60.89 7,281,818 598,875,000 $36,465,498,750.00
December 22 2022 $60.59 9,740,178 598,875,000 $36,285,836,250.00
December 21 2022 $62.58 7,847,515 598,875,000 $37,477,597,500.00
December 20 2022 $61.41 8,766,456 598,875,000 $36,776,913,750.00
December 19 2022 $60.44 9,310,081 598,875,000 $36,196,005,000.00
December 16 2022 $62.51 18,776,801 598,875,000 $37,435,676,250.00
December 15 2022 $65.89 9,277,797 598,875,000 $39,459,873,750.00
December 14 2022 $71.25 10,557,750 598,875,000 $42,669,843,750.00
December 13 2022 $71.03 15,385,200 598,875,000 $42,538,091,250.00
December 12 2022 $66.20 9,126,607 598,875,000 $39,645,525,000.00
December 09 2022 $64.60 8,418,142 598,875,000 $38,687,325,000.00
December 08 2022 $63.37 7,849,752 598,875,000 $37,950,708,750.00
December 07 2022 $61.07 8,734,791 598,875,000 $36,573,296,250.00
December 06 2022 $61.30 9,408,919 598,875,000 $36,711,037,500.00
December 05 2022 $63.14 12,610,910 598,875,000 $37,812,967,500.00
December 02 2022 $68.18 7,721,112 598,875,000 $40,831,297,500.00
December 01 2022 $69.17 9,429,975 598,875,000 $41,424,183,750.00
November 30 2022 $67.77 14,298,550 598,875,000 $40,585,758,750.00
November 29 2022 $62.11 8,219,903 598,875,000 $37,196,126,250.00
November 28 2022 $61.37 7,250,649 598,875,000 $36,752,958,750.00
November 25 2022 $63.38 4,168,804 598,875,000 $37,956,697,500.00

Explore