This year, Bitcoin (BTC) has returned 56.7% and XAU/USD has returned 15.9%.

about gold and bitcoin this year
DATE gold Bitcoin
May 15 2024 $2,391.90 $66,267.49
May 14 2024 $2,355.88 $61,552.79
May 13 2024 $2,338.45 $62,901.45
May 12 2024 $2,360.47 $61,448.39
May 11 2024 $60,793.71
May 10 2024 $2,360.14 $60,792.78
May 09 2024 $2,345.88 $63,049.96
May 08 2024 $2,309.05 $61,187.94
May 07 2024 $2,315.20 $62,334.82
May 06 2024 $2,326.15 $63,161.95
May 05 2024 $2,294.07 $64,031.13
May 04 2024 $63,891.47
May 03 2024 $2,301.89 $62,889.84
May 02 2024 $2,303.29 $59,123.43
May 01 2024 $2,317.88 $58,254.01
April 30 2024 $2,284.57 $60,636.86
April 29 2024 $2,334.44 $63,841.12
April 28 2024 $2,336.02 $63,113.23
April 27 2024 $63,419.14
April 26 2024 $2,337.72 $63,755.32
April 25 2024 $2,331.78 $64,481.71
April 24 2024 $2,315.82 $64,276.90
April 23 2024 $2,321.81 $66,407.27
April 22 2024 $2,326.29 $66,837.68
April 21 2024 $2,386.48 $64,926.64

Explore